|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 10-7-4 Conf: 3-4-1 Home: 5-2-3 Away: 3-4-0 Neut: 2-1-1 |
| TEAM STATISTICS | ETSU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 28-308 | 24-259 |
| Goals scored per game | 1.33 | 1.14 |
| Shot pct. | .091 | .093 |
| Shots on goal-Attempts | 124-308 | 97-259 |
| SOG pct. | .403 | .375 |
| Shots/Game | 14.7 | 12.3 |
| Assists | 25 | 16 |
| CORNER KICKS | 119 | 100 |
| PENALTY KICKS | 2-2 | 1-2 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 24 | 33 |
| Red cards | 4 | 2 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 7557 | 3275 |
| Dates/Avg Per Date | 10/756 | 7/468 |
| Neutral Site #/Avg | 4/536 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 10-7-4 Conf: 3-4-1 Home: 5-2-3 Away: 3-4-0 Neut: 2-1-1 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 9 | GENO, David | 20-18 | 1470 | 9 | 3 | 21 | 51 | .176 | 25 | .490 | 0-1 | 4 | 0-0 |
| 3 | SCHOENFELD, Aaron | 21-21 | 1788 | 7 | 5 | 19 | 58 | .121 | 23 | .397 | 1-0 | 2 | 2-2 |
| 17 | OSORIO, Alesi | 19-18 | 1441 | 3 | 2 | 8 | 25 | .120 | 15 | .600 | 2-1 | 1 | 0-0 |
| 5 | DOUMBE, Frank | 18-18 | 1306 | 2 | 4 | 8 | 29 | .069 | 11 | .379 | 1-1 | 0 | 0-0 |
| 11 | FUBARA, Itode | 21-21 | 2005 | 1 | 5 | 7 | 28 | .036 | 10 | .357 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | HABA, David | 18-8 | 815 | 2 | 1 | 5 | 17 | .118 | 7 | .412 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 18 | YANG, Theo | 21-7 | 976 | 1 | 1 | 3 | 36 | .028 | 14 | .389 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 14 | HODGES, Nate | 21-20 | 1939 | 1 | 1 | 3 | 13 | .077 | 6 | .462 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | SCHROETTLE, Simon | 20-20 | 1804 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 3 | .375 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | DYKES, Nick | 14-10 | 919 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 1 | .167 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | WOODRUFF, Blaike | 19-19 | 1565 | 0 | 2 | 2 | 17 | .000 | 3 | .176 | 3-1 | 0 | 0-0 |
| 21 | KLEIN, Henry | 11-5 | 633 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | WESTBROOK, Jaron | 21-21 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 3 | .375 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | CAMPBELL, Jonny | 11-0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 1 | .200 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | ZACCARELLI, Pedro | 15-1 | 392 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | COULTER, Ryan | 21-21 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | SHUMAKER, Rocklin | 1-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | THOMAS, Adam | 9-0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | MORGAN, Kade | 3-0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | PELTON, Blake | 15-3 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 21 | - | 28 | 25 | 81 | 308 | .091 | 124 | .403 | 24-4 | 10 | 2-2 | |
| Opponents........... | 21 | - | 24 | 16 | 64 | 259 | .093 | 97 | .375 | 33-2 | 7 | 1-2 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 26 | COULTER, Ryan | 21-21 | 2010:30 | 24 | 1.07 | 70 | .745 | 10 | 7 | 4 | 8 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 21 | 2010:30 | 24 | 1.07 | 73 | .753 | 10 | 7 | 4 | 8 | |
| Opponents........... | 21 | 2010:30 | 28 | 1.25 | 96 | .774 | 7 | 10 | 4 | 6 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 10-7-4 Conf: 3-4-1 Home: 5-2-3 Away: 3-4-0 Neut: 2-1-1
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
9 GENO, David 20-18 9 3 21 51 .176 25 .490 0-1 4 0 7-7 2 1 5 23 .087 11 .478 0-1 1 0
3 SCHOENFELD, Aaron 21-21 7 5 19 58 .121 23 .397 1-0 2 2 8-8 4 1 9 21 .190 8 .381 0-0 1 2
17 OSORIO, Alesi 19-18 3 2 8 25 .120 15 .600 2-1 1 0 6-5 1 0 2 10 .100 5 .500 0-1 0 0
5 DOUMBE, Frank 18-18 2 4 8 29 .069 11 .379 1-1 0 0 5-5 0 0 0 3 .000 0 .000 0-1 0 0
11 FUBARA, Itode 21-21 1 5 7 28 .036 10 .357 4-0 0 0 8-8 0 2 2 10 .000 3 .300 1-0 0 0
10 HABA, David 18-8 2 1 5 17 .118 7 .412 0-0 1 0 7-3 0 1 1 9 .000 4 .444 0-0 0 0
18 YANG, Theo 21-7 1 1 3 36 .028 14 .389 0-0 1 0 8-2 1 0 2 17 .059 6 .353 0-0 1 0
14 HODGES, Nate 21-20 1 1 3 13 .077 6 .462 4-0 0 0 8-8 1 0 2 3 .333 2 .667 2-0 0 0
25 SCHROETTLE, Simon 20-20 1 0 2 8 .125 3 .375 2-0 1 0 8-8 0 0 0 5 .000 2 .400 0-0 0 0
20 DYKES, Nick 14-10 1 0 2 6 .167 1 .167 3-0 0 0 7-7 1 0 2 5 .200 1 .200 2-0 0 0
4 WOODRUFF, Blaike 19-19 0 2 2 17 .000 3 .176 3-1 0 0 7-7 0 2 2 8 .000 2 .250 1-1 0 0
21 KLEIN, Henry 11-5 0 1 1 2 .000 0 .000 1-0 0 0 3-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
19 WESTBROOK, Jaron 21-21 0 0 0 8 .000 3 .375 1-0 0 0 8-8 0 0 0 3 .000 1 .333 1-0 0 0
24 CAMPBELL, Jonny 11-0 0 0 0 5 .000 1 .200 2-0 0 0 4-0 0 0 0 1 .000 0 .000 1-0 0 0
6 ZACCARELLI, Pedro 15-1 0 0 0 4 .000 2 .500 0-0 0 0 5-1 0 0 0 2 .000 2 1.000 0-0 0 0
26 COULTER, Ryan 21-21 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 -
28 SHUMAKER, Rocklin 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
22 THOMAS, Adam 9-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
16 MORGAN, Kade 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
2 PELTON, Blake 15-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 7-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
Total............... 21 28 25 81 308 .091 124 .403 24-4 10 2 8 10 7 27 120 .083 47 .392 8-4 3 2
Opponents........... 21 24 16 64 259 .093 97 .375 33-2 7 1 8 12 7 31 93 .129 39 .419 15-1 4 1
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
26 COULTER, Ryan 21-21 2010:30 24 1.07 70 .745 10 7 4 8 8-8 750:25 12 1.44 24 .667 3 4 1 1
Total............... 21 2010:30 24 1.07 73 .753 10 7 4 8 8 750:25 12 1.44 27 .692 3 4 1 1
Opponents........... 21 2010:30 28 1.25 96 .774 7 10 4 6 8 750:25 10 1.20 37 .787 4 3 1 2
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
ETSU................ 135 153 12 8 0 - 308 ETSU................ 62 49 5 4 - 120
Opponents........... 115 126 8 10 0 - 259 Opponents........... 44 45 3 1 - 93
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
ETSU................ 12 14 0 2 0 - 28 ETSU................ 4 5 0 1 - 10
Opponents........... 9 14 0 1 0 - 24 Opponents........... 5 7 0 0 - 12
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
ETSU................ 31 38 0 4 0 - 73 ETSU................ 13 14 0 0 - 27
Opponents........... 47 41 5 3 0 - 96 Opponents........... 23 9 3 2 - 37
ATTENDANCE SUMMARY ETSU OPP ATTENDANCE SUMMARY ETSU OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 7557 3275 Total.................... 2037 1238
Dates/Avg Per Date....... 10/756 7/468 Dates/Avg Per Date....... 4/509 4/310
Neutral Site #/Avg....... 4/536 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 10-7-4 | 5-2-3 | 3-4 | 2-1-1 |
| CONFERENCE | 3-4-1 | 2-1-1 | 1-3 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 7-3-3 | 3-1-2 | 2-1 | 2-1-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 27 PRESBYTERIAN COLLEGE W 3-0 972 Aug 31 at #20 UNCG W O2 1-0 705 Sep 04 at Marshall W 2-0 200 Sep 09 at #22 ODU L 0-4 1132 Sep 11 vs #16 William & Mary W 2-0 - Sep 17 DAVIDSON W 3-2 371 Sep 20 VT W 1-0 1189 Sep 25 FURMAN T O2 0-0 857 *09/29/11 at Belmont L 1-3 342 *Oct 02 LIPSCOMB L 1-2 293 *Oct 07 at North Florida W O2 3-2 312 *Oct 09 at Jacksonville L 1-2 72 *Oct 14 STETM T O2 0-0 377 *Oct 16 FGCU W 2-1 322 *Oct 22 at Mercer L 0-1 512 Oct 24 CLEMSON T O2 1-1 1771 *Oct 29 USC UPSTATE W 2-1 1045 Nov 01 ASU LO2 0-1 360 Nov 09 vs #3 Jacksonville W 2-0 577 Nov 11 vs #2 Stetson T O3 3-3 519 Nov 13 vs #1 FGCU L 0-1 1048 |
| TEAM STATISTICS | ETSU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 28-308 | 24-259 |
| Goals scored per game | 1.33 | 1.14 |
| Shot pct. | .091 | .093 |
| Shots on goal-Attempts | 124-308 | 97-259 |
| SOG pct. | .403 | .375 |
| Shots/Game | 14.7 | 12.3 |
| CORNER KICKS | 119 | 100 |
| PENALTY KICKS | 2-2 | 1-2 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 24 | 33 |
| Red cards | 4 | 2 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 7557 | 3275 |
| Dates/Avg Per Date | 10/756 | 7/468 |
| Neutral Site #/Avg | 4/536 |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
| 9 | GENO, David | 20-18 | 1470 | 9 | 3 | 21 | 51 | .176 | 25 | .490 | 0-1 | 4 | 0-0 |
| 3 | SCHOENFELD, Aaron | 21-21 | 1788 | 7 | 5 | 19 | 58 | .121 | 23 | .397 | 1-0 | 2 | 2-2 |
| 17 | OSORIO, Alesi | 19-18 | 1441 | 3 | 2 | 8 | 25 | .120 | 15 | .600 | 2-1 | 1 | 0-0 |
| 5 | DOUMBE, Frank | 18-18 | 1306 | 2 | 4 | 8 | 29 | .069 | 11 | .379 | 1-1 | 0 | 0-0 |
| 11 | FUBARA, Itode | 21-21 | 2005 | 1 | 5 | 7 | 28 | .036 | 10 | .357 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | HABA, David | 18-8 | 815 | 2 | 1 | 5 | 17 | .118 | 7 | .412 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 18 | YANG, Theo | 21-7 | 976 | 1 | 1 | 3 | 36 | .028 | 14 | .389 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 14 | HODGES, Nate | 21-20 | 1939 | 1 | 1 | 3 | 13 | .077 | 6 | .462 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | SCHROETTLE, Simon | 20-20 | 1804 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 3 | .375 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | DYKES, Nick | 14-10 | 919 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 1 | .167 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | WOODRUFF, Blaike | 19-19 | 1565 | 0 | 2 | 2 | 17 | .000 | 3 | .176 | 3-1 | 0 | 0-0 |
| 21 | KLEIN, Henry | 11-5 | 633 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | WESTBROOK, Jaron | 21-21 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 3 | .375 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | CAMPBELL, Jonny | 11-0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 1 | .200 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | ZACCARELLI, Pedro | 15-1 | 392 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | COULTER, Ryan | 21-21 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | SHUMAKER, Rocklin | 1-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | THOMAS, Adam | 9-0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | MORGAN, Kade | 3-0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | PELTON, Blake | 15-3 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 21 | - | 28 | 25 | 81 | 308 | .091 | 124 | .403 | 24-4 | 10 | 2-2 | |
| Opponents........... | 21 | - | 24 | 16 | 64 | 259 | .093 | 97 | .375 | 33-2 | 7 | 1-2 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 26 | COULTER, Ryan | 21-21 | 2010:30 | 24 | 1.07 | 70 | .745 | 10 | 7 | 4 | 8 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 21 | 2010:30 | 24 | 1.07 | 73 | .753 | 10 | 7 | 4 | 8 | |
| Opponents........... | 21 | 2010:30 | 28 | 1.25 | 96 | .774 | 7 | 10 | 4 | 6 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| ETSU | 12 | 14 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| Opponents | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| ETSU | 135 | 153 | 12 | 8 | 0 | 308 |
| Opponents | 115 | 126 | 8 | 10 | 0 | 259 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| ETSU | 31 | 38 | 0 | 4 | 0 | 73 |
| Opponents | 47 | 41 | 5 | 3 | 0 | 96 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| ETSU | 50 | 62 | 4 | 3 | 0 | 119 |
| Opponents | 48 | 46 | 2 | 4 | 0 | 100 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| ETSU | 109 | 134 | 5 | 6 | 0 | 254 |
| Opponents | 110 | 128 | 5 | 7 | 0 | 250 |