Team | Inning | Description | UT | ETSU |
---|---|---|---|---|
UT | 3rd | JACKSON singled through the right side, 2 RBI (1-0 B); SENZEL advanced to second; MOBERG scored; LANCE scored. | 2 | 0 |
UT | 3rd | RODGERS singled to right field, RBI; JACKSON advanced to third; SENZEL scored. | 3 | 0 |
UT | 3rd | RAMIREZ reached on a fielder's choice, advanced to second on a throwing error by ss, RBI (1-1 SB); SCHULTZ out at second 2b to ss; RODGERS scored; JACKSON scored. | 5 | 0 |
UT | 3rd | BARTLETT singled up the middle, RBI (3-2 BBSBK); RAMIREZ scored. | 6 | 0 |
ETSU | 3rd | YORK homered to left field, 2 RBI (0-0); TAYLOR, J scored. | 6 | 2 |
UT | 6th | HALL advanced to second; MOBERG scored on a wild pitch. | 7 | 2 |
UT | 6th | HALL scored on a passed ball. | 8 | 2 |
UT | 6th | RAMIREZ doubled to right field, RBI (0-0); SCHULTZ advanced to third; RODGERS scored. | 9 | 2 |
UT | 7th | SENZEL singled up the middle, RBI (3-2 KBFBB); MOBERG advanced to third; LANCE scored. | 10 | 2 |
UT | 7th | JACKSON reached on a fielder's choice, RBI (0-2 SK); SENZEL out at second 2b to ss; MOBERG scored. | 11 | 2 |
NO | Hitting | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jeff Moberg, 2b | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Jared Pruett, 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Chris Hall, rf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
21 | Dominick Cammarata, ph/1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nick Senzel, 3b | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Brett Langhorne, 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Vincent Jackson, lf | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1 | Brodie Leftridge, cf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jordan Rodgers, 1b/rf | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
14 | Tyler Schultz, c | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
31 | Benito Santiago, c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leno Ramirez, dh | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bryant Harris, ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Max Bartlett, ss | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
17 | Derek Lance, cf/lf | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Matt Waldren, ph/lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alex Harper-Cook, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aaron Soto, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Steven Kane, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jon Lipinski, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Quint Robinson, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 39 | 11 | 14 | 8 | 8 | 10 | 12 |
TennesseeBATTING
2B: Jeff Moberg; Leno Ramirez
RBI: Nick Senzel; Vincent Jackson 3; Jordan Rodgers; Leno Ramirez 2; Max Bartlett
2-out RBI: Leno Ramirez; Max Bartlett
Sac: Chris Hall
Team LOB: 12
Team RISP: 6-15
BASERUNNING
SB: Jordan Rodgers; Derek Lance
FIELDING
E: Max Bartlett 2
2B: Jeff Moberg; Leno Ramirez
RBI: Nick Senzel; Vincent Jackson 3; Jordan Rodgers; Leno Ramirez 2; Max Bartlett
2-out RBI: Leno Ramirez; Max Bartlett
Sac: Chris Hall
Team LOB: 12
Team RISP: 6-15
BASERUNNING
SB: Jordan Rodgers; Derek Lance
FIELDING
E: Max Bartlett 2
NO | Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Alex Harper-Cook | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Aaron Soto (W, 1-0) | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
27 | Steven Kane | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Jon Lipinski | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Quint Robinson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TOTALS | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 |
TennesseePITCHING
WP: Alex Harper-Cook
Pitches-Strikes: Alex Harper-Cook 29-15; Aaron Soto 45-30; Steven Kane 20-14; Jon Lipinski 17-11; Quint Robinson 14-8
Groundouts-Flyouts: Alex Harper-Cook 2-2; Aaron Soto 1-6; Steven Kane 3-1; Jon Lipinski 2-1; Quint Robinson 1-0
Batters Faced: Alex Harper-Cook 8; Aaron Soto 13; Steven Kane 6; Jon Lipinski 4; Quint Robinson 3
WP: Alex Harper-Cook
Pitches-Strikes: Alex Harper-Cook 29-15; Aaron Soto 45-30; Steven Kane 20-14; Jon Lipinski 17-11; Quint Robinson 14-8
Groundouts-Flyouts: Alex Harper-Cook 2-2; Aaron Soto 1-6; Steven Kane 3-1; Jon Lipinski 2-1; Quint Robinson 1-0
Batters Faced: Alex Harper-Cook 8; Aaron Soto 13; Steven Kane 6; Jon Lipinski 4; Quint Robinson 3
NO | Hitting | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jeremy Taylor, cf | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Trey York, 2b | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
44 | Hagen Owenby, c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Dillon Clift, c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kevin Phillips, 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Aaron Maher, lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andrew Lasure, ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Robby McCabe, ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Danny Carrier, ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Blake Rowlett, 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Caleb Longley, ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Christian Bailey, dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
16 | Jammer Strickland, rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Lee Haeberle, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Blake Smith, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jamin McCann, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dillon Cate, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Griffin Krieg, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Josh Jacques, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Peyton Taylor, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 31 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 |
ETSUBATTING
HR: Trey York
RBI: Trey York 2
Team LOB: 5
Team RISP: 0-4
BASERUNNING
SB: Jeremy Taylor
CS: Trey York
FIELDING
E: Robby McCabe
PB: Hagen Owenby
HR: Trey York
RBI: Trey York 2
Team LOB: 5
Team RISP: 0-4
BASERUNNING
SB: Jeremy Taylor
CS: Trey York
FIELDING
E: Robby McCabe
PB: Hagen Owenby
NO | Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Lee Haeberle | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | Blake Smith (L, 1-2) | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
17 | Jamin McCann | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
20 | Dillon Cate | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
33 | Griffin Krieg | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
13 | Josh Jacques | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Peyton Taylor | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTALS | 9.0 | 14 | 11 | 11 | 8 | 10 | 0 |
ETSUPITCHING
IBB: Nick Senzel (by SMITH)
HBP: Jeff Moberg (by SMITH); Tyler Schultz (by KRIEG)
WP: Dillon Cate
Pitches-Strikes: Lee Haeberle 33-24; Blake Smith 14-6; Jamin McCann 27-11; Dillon Cate 40-23; Griffin Krieg 43-19; Josh Jacques 22-13; Peyton Taylor 11-7
Groundouts-Flyouts: Lee Haeberle 1-1; Blake Smith 1-0; Jamin McCann 1-0; Dillon Cate 2-3; Griffin Krieg 3-0; Josh Jacques 2-1; Peyton Taylor 1-1
Batters Faced: Lee Haeberle 8; Blake Smith 6; Jamin McCann 6; Dillon Cate 10; Griffin Krieg 11; Josh Jacques 5; Peyton Taylor 4
Inherited Runners-Scored: Jamin McCann 2-2; Griffin Krieg 1-1; Josh Jacques 2-0
IBB: Nick Senzel (by SMITH)
HBP: Jeff Moberg (by SMITH); Tyler Schultz (by KRIEG)
WP: Dillon Cate
Pitches-Strikes: Lee Haeberle 33-24; Blake Smith 14-6; Jamin McCann 27-11; Dillon Cate 40-23; Griffin Krieg 43-19; Josh Jacques 22-13; Peyton Taylor 11-7
Groundouts-Flyouts: Lee Haeberle 1-1; Blake Smith 1-0; Jamin McCann 1-0; Dillon Cate 2-3; Griffin Krieg 3-0; Josh Jacques 2-1; Peyton Taylor 1-1
Batters Faced: Lee Haeberle 8; Blake Smith 6; Jamin McCann 6; Dillon Cate 10; Griffin Krieg 11; Josh Jacques 5; Peyton Taylor 4
Inherited Runners-Scored: Jamin McCann 2-2; Griffin Krieg 1-1; Josh Jacques 2-0