-
Sports
MEN'S SPORTS MEN'S SPORTSWOMEN'S SPORTS WOMEN'S SPORTS
- Inside Athletics
- Tickets
- Fan Zone
- Media Zone
- Social
- Shop
- Donate Now
March 07, 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radford | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 5 |
ETSU | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Win: T. Carter (3-3) | 8.0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 |
Loss: BROWN (0-3) | 7.0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
Batting | AB | R | H | RBI | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
ROWE (RAD) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
HONAKER (RAD) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Duncan (ETSU) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3-10
7-6
March 07, 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennessee Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 |
ETSU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Win: LIBERATORE (5-5) | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Loss: W. Leon (2-2) | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Batting | AB | R | H | RBI | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
SAKAMOTO (TNTC) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
N. Fox (ETSU) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10-9
7-7
March 08, 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennessee Tech | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
ETSU | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 9 | 1 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Win: T. Carter (4-3) | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Loss: WALDROP (0-1) | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Batting | AB | R | H | RBI | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
ELDRIDGE (TNTC) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
C. Pickett (ETSU) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11-10
8-7
March 08, 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radford | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
ETSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Win: WEDDLE (1-3) | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Loss: M. Ogle (2-2) | 2.0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 |
Batting | AB | R | H | RBI | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
DAVIS (RAD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
N. Fox (ETSU) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4-11
8-8
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Win: T. Carter (3-3) | 8.0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 |
Loss: BROWN (0-3) | 7.0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
Batting | AB | R | H | RBI | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
ROWE (RAD) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
HONAKER (RAD) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Duncan (ETSU) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Win: LIBERATORE (5-5) | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Loss: W. Leon (2-2) | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Batting | AB | R | H | RBI | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
SAKAMOTO (TNTC) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
N. Fox (ETSU) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Win: T. Carter (4-3) | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Loss: WALDROP (0-1) | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Batting | AB | R | H | RBI | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
ELDRIDGE (TNTC) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
C. Pickett (ETSU) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Win: WEDDLE (1-3) | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Loss: M. Ogle (2-2) | 2.0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 |
Batting | AB | R | H | RBI | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
DAVIS (RAD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
N. Fox (ETSU) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JOHNSON CITY, Tenn. (March 6, 2015) - Having won six of its last eight contests, the ETSU softball team is set to host the Holiday Inn Invitational, a three-team tournament to be be played Saturday, March 7 and Sunday, March 8 in Johnson City.
VENUE INFORMATION
Due to recent winter weather, the tournament will be played at the ETSU Campus Recreation Complex located at 1501 Seminole Drive in Johnson City. For more information on the playing site, click here.
Parking will be limited at the campus recreation facility, thus fans will be able to park at the Buccaneers' (6-6) usual softball complex, Betty Basler Field, and then receive a shuttle ride to the campus recreation field. Cars will be allowed to drop spectators off at the campus recreation facility before parking at the softball field. Directions to Betty Basler Field, the usual home venue, can be found by clicking here.
Seating will also be limited, so fans are encouraged to bring lawn chairs.
WEEKEND SCHEDULE*
Saturday, March 7
11:00 a.m. EST - Tennessee Tech vs. Radford
1:00 p.m. - Radford vs. ETSU
3:00 p.m. - Tennessee Tech vs. ETSU
Sunday, March 8
11:00 a.m. EST - Tennessee Tech vs. Radford
1:00 p.m. - Tennessee Tech vs. ETSU
3:00 p.m. - Radford vs. ETSU
*Live stats will not be provided for the contests; however, fans can follow @ETSUSoftball on Twitter for scoring updates.
FOLLOW THE BUCS